Metodología 5S
/en Eventos¿Qué es y cómo aplicar la metodología 5S en la Universidad?
Charla virtual organizada por la Unidad de Seguridad en el Trabajo y Gestión Ambiental de la Dirección de Bienestar Universitario, dirigido al personal docente y no docente. El expositor será el Ing. Sabino Sarmiento Luna.
El evento se realizará mediante Google Meet el miércoles 9 de marzo a las 2.15 pm.
Prevención de la violencia contra la mujer en el marco del DÍA internacional de la MUJER
/en Eventos𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹
«Prevención de la violencia contra la mujer en el marco del Día Internacional de la Mujer»
🗓Fecha : 8 marzo
⏰Hora: 08.00 am
Sala Zoom: https://zoom.us/j/93162524236
Charla «Hostigamiento sexual»
/en Eventos
Charla: «Hostigamiento sexual»
Organizado por la Dirección de Bienestar Universitario, dirigido a estudiantes, docentes y no docentes de pre y posgrado.
Para docentes y no docentes
🗓Jueves 24 febrero
⏰Hora: 09.00 am
Participa ingresando a la Sala Zoom
Para estudiantes de pre y posgrado
🗓Viernes 25 de febrero
⏰Hora 09.00 am
Participa ingresando a la Sala Zoom
Inscripciones
En el siguiente formulario
Entrega de Diplomas del día viernes 18 de febrero del 2022
/en Ceremonias Colación, EventosLISTA GENERAL DE BACHILLERES Y TITULADOS PARA LA ENTREGA DE DIPLOMAS DEL DÍA VIERNES 18 DE FEBRERO 2022
BACHILLERES
GRUPO 1
BACHILLERES EN CIENCIAS AGRARIAS
1 | AMPUERO HUAMANI, JOSE GUILLERMO | 44258009 |
2 | BLAS CHULLCA, DONATO | 41955700 |
3 | GAVANCHO ZAMBRANO, NELLY SICIBHEL | 44667721 |
4 | GUTIERREZ DURAND, RODNY | 42571561 |
5 | HILARES PUMAPILLO, FELIX | 42470040 |
6 | LUPACA MAMANI, MARITZA SHIRLEY | 48399055 |
7 | MEJIA REYES, ALFREDO GONZALO | 43413401 |
8 | OSCCO RODRIGUEZ, FERNANDO | 45601507 |
9 | PALMA HUAMANI, LUCIO | 43463859 |
10 | PELAIZA RAYME, LUZ MARINA | 46938134 |
11 | QUISPE HUAMAN, ELIAS | 46761924 |
12 | SAUÑE MENDOZA, ANGEL LEONIDAS | 74416498 |
13 | ZAMBRANO MENDOZA, HECTOR | 45062509 |
GRUPO 2
BACHILLERES EN CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
1 | ACUÑA GONZALES, ROCIO RUTH | 70773689 |
2 | ALEGRIA CRUZ, BERTHA | 47274019 |
3 | ALFARO CHIRINOS, ALEXANDER | 47070558 |
4 | AMARO TAIPE, YURI | 76067203 |
5 | AMPUERO MENDOZA, CLINTON | 73450566 |
6 | ARELLANO SALAZAR, VERONICA | 23975716 |
7 | ARMEJO HUARHUA, LUIS ALBERTO | 40267633 |
8 | AUCCAILLE ANARA, EDI RENE | 45677659 |
9 | AVALOS LAIME, KATERYN | 71477442 |
10 | AVEGA BUSTINZA, KASSANDRA | 76174102 |
11 | BOMBILLA ARAGON, YANET LILIANA | 23984586 |
12 | CARBAJAL APAZA, DORIS | 47287709 |
13 | CARDENAS PAUCAR, KEVIN, MICHAEL | 48409705 |
14 | CARDENAS PECEROS, CARLA YOHANA | 70905317 |
15 | CASTILLO YUPANQUI, MARLENY | 43461589 |
16 | CASTILLA QUISPE, MARI LUZ | 45829060 |
17 | CASTILLA SALDIVAR, MIGUEL ANGEL | 73316743 |
18 | CASTRO CARBAJAL, LESLIE SOLEDAD | 48151517 |
19 | CONTRERAS VALENZUELA, BRANDON HERNAN | 73219801 |
20 | CORDOVA BARRIENTOS, DIANA | 72709539 |
21 | CORDOVA CAMARGO, YESICA | 71935398 |
22 | CURI RUIZ, YANET | 76669136 |
23 | CCAHUA FLORES, YENY | 70938188 |
24 | DIAZ AYMARA, MARCO ANTONIO | 73953394 |
25 | ESCALANTE AGUIRRE, EVERTH | 45553723 |
26 | FERRO LOAYZA, DAVID | 48538090 |
27 | FLORES ESCOBAR, IRINUSKA | 48077692 |
28 | FLORES VARGAS, YONEL ANGEL | 47857646 |
29 | FUENTES PILLCO, ERICK LUIS | 75857571 |
30 | GARCES CUELLAR, MARLI CLORINDA | 71786946 |
31 | GUERRA ALARCON, JUAN LUIS | 48493962 |
32 | HERMOZA SASARI, YARITSA KAREN | 48007035 |
33 | HILARES SALCEDO, ROXANA | 71645239 |
34 | HOLGADO PAREDES, ROSA ISABEL | 47721309 |
35 | HUACAC PEREZ, ROSMERY | 46153989 |
36 | HUALLPAR RIVASPLATA, JORDY | 71707217 |
37 | HUAMAN MAMANI, LEONEL DAVID | 75453576 |
38 | HUAMAN QUILLAHUAMAN, LIZROSSI | 45719339 |
39 | HUAMANI ACHAICA, CARMEN ROXANA | 47149010 |
40 | HUARANCCA CAHUANCAMA, YNES | 74127134 |
41 | HUAYLLAS QUISPE, MELIZA | 70094400 |
42 | HUILLCA MOINA, NATALY CRISMED | 70761065 |
43 | KCACHA RAFAELE, LYSS MILAGROS | 70784336 |
44 | LAUPA HUACHUHUILLCA, NORMA | 42603309 |
45 | LIMA ARMUTO, ALIZON | 44844338 |
46 | LIZARME CAICHIHUA, ELIZABETH BASILIA | 70796470 |
47 | LLOQUE MASI, ALESSANDRA IVETH | 74760655 |
48 | LUQUE SULLCA, VERONICA | | 45663346 |
49 | MARQUEZ CAMACHO, YUDIZA | 45864884 |
50 | MESICANO VILLENA, LEONOR CLORINDA | 42077089 |
51 | MOLLEHUANCA HUAMAN, FREDY | 72299098 |
52 | MONDALGO AGUIRRE, MELISSA MERCEDES | 70764179 |
53 | OLARTE TORRE, KING VLADY | 72257032 |
54 | OROSCO LEVA, ROMARIO | 77081205 |
55 | OVALLE HUALLPA, ROXANA | 70763769 |
56 | OVALLE SANCHEZ, JHOR CHRISTIAN | 46083412 |
57 | OYOLA VIVANCO, EDELINA | 47908205 |
58 | PACHECO ORQQUE, YUDITH | 77710715 |
59 | PALOMINO RAMOS, IRENE | 48620939 |
60 | PEÑA ESPINOZA, CARLOS ALBERTO | 42560148 |
61 | PEREZ CRUZ, FRISHNER | 70762452 |
62 | PEREZ FERRO, MARISOL | 46333975 |
63 | PUMA PUMA, THAIS FRIDA | 77291586 |
64 | PUMAYALLI CACERES, VANESA SUADY | 77910619 |
65 | QUINTANA CARTULIN, LUZ TERESA | 45483850 |
66 | QUIÑONEZ CCASA, HAYDEE | 45383195 |
67 | QUISPE CARPIO, CLARISA | 76062743 |
68 | QUISPE HUMAREDA, MAGNO ANTONY | 44616808 |
69 | QUISPE MEZARES, ISABEL VERONICA | 71592246 |
70 | QUISPE SOTO, LIZBETH DARCY | 45561020 |
71 | RIOS LLAMOZA, ERIKA | 43886862 |
72 | ROJAS ROJAS, PAOLA MARIA | 46917285 |
73 | SAMBRANO GUIA, KATHERINNE YAMARISSG | 72245574 |
74 | SANAC QUISPE, ROSA MARIA | 75845434 |
75 | SANCHEZ CALDERON, LUCY | 75101095 |
76 | SUNE GANOZA, EBERTH FORTUNATO | 48111834 |
77 | SURCO VILLAGRA, JUAN GRIMALDO | 70919986 |
78 | TAPIA BARAZORDA, LUDIT ERIKA | 71931586 |
79 | TAYPE RODRIGUEZ, MARITZA | 47610113 |
80 | TORRES CCORIMANYA, MARISOL | 70461847 |
81 | TORRES SULLCA, ROCIO | 47330538 |
82 | TUPAYACHI CHAMPI, ERIKA | 42783867 |
83 | USUCACHI SIHUA, EDITH GUILLERMINA | 73480231 |
84 | VARGAS IRURI, ERNESTO CHE | 76292090 |
85 | YSLACHIN BORDA, CLIMETER | 43779332 |
GRUPO 3
BACHILLERES EN DERECHO
1 | AMAU ARONE, SAMIR NICKEL | 76235954 |
2 | BALDEON SARMIENTO, GERALD CLAUDIO | 45893238 |
3 | BECERRA VALDERRAMA, ROXANA | 76597346 |
4 | CALLE QUISPE, MERLY LISBETH | 76669332 |
5 | CANLLA PACHECO, JUNIORS | 72526761 |
6 | CARRASCO VARGAS, CRISTOBAL | 45290870 |
7 | CATALAN LEON, JOSE ALBERTO | 47670361 |
8 | CERVANTES VALVERDE, LUZ RAQUEL | 70757015 |
9 | CONDORI CATALAN, MARIA LUISA | 48211456 |
10 | CRUZ CJUNO, MARY | 46460693 |
11 | CUELLAR PALOMINO, YOVANA | 47342882 |
12 | CHOQUE PEREIRA, AMADA LUISA | 46351221 |
13 | CHOQUECAHUANA BUSTINZA, ANTONIA | 43914219 |
14 | ESQUICHE LEON, BERTHA VIOLETA | 29534020 |
15 | GARCIA LLANCACURO, ALEXANDRA | 76957605 |
16 | HALLASI SANCHEZ, DENNIS JONATHAN | 44958532 |
17 | HUAITA PATIÑO, CARMEN | 47345162 |
18 | HUAMAN QUISPE, CRISTIAN ANDI | 48604782 |
19 | HUAMANZANA SOTOMAYOR, CIPRIAN | 41259695 |
20 | HUAMANI UNDA, YONY | 23992244 |
21 | HUAMANI AYVAR, MARTHA | 46656697 |
22 | HUARI HUARI, NELLY | 48366873 |
23 | HUAYHUA CONDORI, RIME PABLO | 24716454 |
24 | LARA MEZARES, YORDAN JORGE | 73455869 |
25 | LUNA TORRES, OMAR JOHN | 43959598 |
26 | MENDOZA CCORIHUAMAN, JHEFERSON EUSEBIO | 71561982 |
27 | MENDOZA PUÑAL, PAUL GENRRI | 48346545 |
28 | MONZON CORDOVA, ENMA ROSARIO | 45658321 |
29 | MONZON CRUZ, CARLOS ILDAURO | 41263965 |
30 | MORALES PEZO, PEDRO RAUL | 42731057 |
31 | NIÑO DE GUZMAN NAREZO RUTH SANDRA | 48110704 |
32 | OLIVERA PAUCAR, DARWIN | 47825817 |
33 | ORBEGOSO HUAMAN, MARIA CARMEN | 80187081 |
34 | PACCO SEGOVIA, JOSE LUIS | 74499840 |
35 | POLANCO TORRES, DEAN CHARLY | 72870318 |
36 | PONCE LANZA GEYNIX MAGALID | 42849670 |
37 | PRADA TRUYENQUE, DENNIS RAUL | 44825691 |
38 | PUMA BORDA, ELEAZAR JONATHAN | 46171464 |
39 | SALCEDO CURI, BENEDICTA YULI | 45015319 |
40 | SULLCA MATTOS, MAR JAVIER KALONY | 48707304 |
41 | SANCHEZ CONTRERAS, CYNTHIA | 71297350 |
42 | SANTOS CESINARIO, DEYSI SUSAN | 76408780 |
43 | SERRANO INCA, BELINDA | 71295242 |
44 | TALANCHA QUISPE, KAROL ALMENDRA | 76765889 |
45 | VERGARA PEREZ, ANYELA GABRIELA | 48401813 |
46 | YABARRENA FERNANDEZ, SHARON MARIELA | 78200592 |
GRUPO 4
BACHILLERES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
1 | CERECEDA MACHACA, PEPE JOSE | 42486699 |
2 | GALINDO HUARCAYA, YESENIA | 46860096 |
3 | GALINDO PECEROS, MARI CRUZ | 46570502 |
4 | HUACHO ALARCON, YASMINA | 76327835 |
5 | HUAMANI CHOCHOCCA, ADELIA | 30676090 |
6 | LAURA CERVANTES, LOURDES | 40040722 |
7 | PALOMINO ZUÑIGA, EDISON | 40752367 |
8 | PANCORBO MEDINA, GLORIA | 31043889 |
9 | QUISPITUPA ROMAN, MARI LUZ | 46021214 |
10 | SALINAS MAQUI, AYDE NELY | 62279210 |
11 | VELASQUEZ PAMPAÑAUPA, ROMMEL | 44086524 |
12 | YUCRA TAIPE, SARITA YANINA | 42553419 |
GRUPO 5
BACHILLERES EN ENFERMERÍA
1 | AYVAR CASTRO, LUIS CESAR | 70051341 |
2 | HUARI ALARCON, WILLIAN | 43944651 |
3 | LEON MELENDEZ, RONNY | 46669348 |
4 | TTICA SOLIS, RICARDINA | 23990155 |
5 | USUCACHI MENDOZA, PAOLA YENIFERTH | 71465952 |
GRUPO 6
BACHILLERES EN ESTOMATOLOGÍA
1 | CONTRERAS URPE, NIVER | 71563036 |
2 | HUAMANÑAHUI ORTEGA, HARUMI | 71791742 |
3 | LLICAHUA PUMA, MARIA | 70761033 |
4 | SALDIVAR SOTELO, THOMISON | 71997800 |
5 | OTAZU VALENZUELA, LESLY SAMANTA | 75917776 |
6 | OVALLE QUISPE, IVANIA ALEXANDRA | 76655077 |
7 | PALACIOS RAMOS, PAMELA YULIET | 47679458 |
8 | PAREJA SERRANO, NATALY | 72466834 |
9 | SIHUIN CARAYHUA, MARCO ANTONIO | 45525036 |
10 | YUPANQUI TORRES, MAVET JERA | 72631118 |
11 | ZEGARRA GOMEZ, LIZETH | 76047745 |
GRUPO 7
BACHILLERES EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES
1 | BORDA VARGAS, FLOR MILUSKA | 43358224 |
2 | AYMARA GONZALES, NADIA | 46774415 |
3 | CANA MUÑOZ, NILCER | 41540279 |
4 | CHIPANA BULEJE, JAVIER | 70229820 |
5 | FALCON SAAVEDRA, MARISOL | 71898334 |
6 | HUAMAN PELAIZA, YESSENIA KATHERYN | 77037008 |
7 | PALOMINO DONAYRES, IVAN ROLANDO | 73503204 |
8 | SALAS PEREZ, JHON | 74843361 |
9 | SIERRA MELGAREJO, NAOMI ESTEFANIA | 72675668 |
10 | SURI QUISPE, OSWALDO | 73468415 |
11 | VILLARROEL CORTEZ, JENIFHER | 72893348 |
GRUPO 8
BACHILLERES EN INGENIERÍA CIVIL
1 | BUEZO CASTRO, MARTIN | 43358224 |
2 | CUIPA PEREZ, GEORGE | 71737914 |
3 | CULI TROCONES, MELISSA MARICEL | 48350023 |
4 | CHAUCA MONTESINOS, KAREN YARINIA | 76375937 |
5 | ECCOÑA PEREZ, JUAN ANTONIO | 72511085 |
6 | GOMEZ CORDOVA, PAOLA SUSAN | 70156209 |
7 | GUTIERREZ BECERRA, GIANFRANCO NEHRU | 70207118 |
8 | HUAMAN GUTIERREZ, ADA RUTH | 61808555 |
9 | OCHOA CRUZ, RONALD | 41081855 |
10 | PEREZ PUGA, JESSICA DIANA | 74943450 |
11 | PORTILLA ALVAREZ, YORDY ANDRES | 73345282 |
12 | ROJAS ARANDO, HEBERT | 70790276 |
13 | SIERRA MEJIA, JOSE | 42489535 |
14 | VARGAS ROMAN, MARIZOL | 44333331 |
GRUPO 9
BACHILLERES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
1 | CUELLAR QUINO, ANDY ADERLY | 74233195 |
2 | ROLANDO HUAYHUA, JAINER | 75975642 |
TÍTULOS
GRUPO 10
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO AGRÓNOMO
1 | QUINTANILLA SOTO, JULIAN | 47162890 |
GRUPO 11
TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO
1 | BAZAN VILLACORTA, ROSA | 40094696 |
2 | CARRION ESCALANTE, FLORA | 40054791 |
3 | CONDORI CANO, LEANDRO FLAVIO | 71744122 |
4 | CORDOVA YUCRA, MARISOL | 31045085 |
5 | DURAND VEGA, DAINLED | 48488185 |
6 | ESPINOZA ZAMALLOA, YERSILD | 70772165 |
7 | FLORES VENEGAS, MAYCOL | 47876726 |
8 | HUACHACA SERRANO, PAUL JESUS | 72897679 |
9 | HUAMAN SANCHEZ, NORY | 45001765 |
10 | JERI ISAGUIRRE, EDISON | 40505945 |
11 | PAREJA MUÑOZ, NANCY | 70788436 |
12 | PICONA CCAYHUARI, YOSELIN | 70102385 |
13 | PUMACAYO TAIPE, VILMA | 41567720 |
14 | ROBLES MOSCOSO, CINTHYA TEODORA | 48258750 |
15 | SANCHEZ CAMACHO, VICTOR LORENZO | 31044568 |
16 | SILVERA CHICLLA, KEYLA AMBAR | 70111438 |
17 | SILVERA ORTIZ, MIRIAM BERTHA | 42940176 |
18 | TAIPICURI QUISPE, BRILLETH | 77657969 |
19 | TELLO GUTIERREZ, ZANDRA ANAIS | 41986177 |
20 | USTUA SOTELO, ANABEL LIZBETH | 72088411 |
21 | VIVANCO TAIPE, WILDON | 70822001 |
GRUPO 12
TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO
1 | AEDO HILARES, SANDRA | 47303418 |
2 | ALVAREZ AMARO, JULIO CESAR | 45369105 |
3 | AMACHI CASTILLO, DUDY WILLIAM | 41149771 |
4 | ARNADO ITUSACA, ELENI PAOLA | 48355774 |
5 | ARAUJO VEGA, GILBER | 42332083 |
6 | ARRIOLA TUNI, CARLOS ANTONIO | 23922431 |
7 | ASCUÑA SALGADO, MARINA | 23934225 |
8 | ASLLA SULLCA, ROCIO | 45291737 |
9 | AVILES CHAPALLMA, JUDIT | 44594965 |
10 | BAUTISTA CONDOR, JUDITH | 44002005 |
11 | BAZAN HUANACO, PEDRO PABLO | 44635152 |
12 | BELLOTA SALAS, BRAYHAN | 72289034 |
13 | BENAVENTE SALAZAR, FRIDA EXILDA | 40970274 |
14 | BENITES VARGAS, LYNDA YESSENIA | 46153998 |
15 | BONET RODRIGUEZ, AURA ROXANA | 40499878 |
16 | BORDA AROSTEGUI, IRENE | 48685781 |
17 | BUSTINZA LUNA, KAROL GABRIELA | 73034886 |
18 | CACERES VILLAVICENCIO, YENY CELIA | 45196469 |
19 | CAMARGO RIVAS, OSCAR | 42794087 |
20 | CARRION HILARES, JOSE EMILIANO | 43499386 |
21 | CASTILLO CUSIQUISPE, YOHAN | 42655963 |
22 | CASTILLO VARGAS, MARCELA | 46402545 |
23 | CAVERO PALOMINO, KAREN ALEXANDRA | 46320404 |
24 | CCAHUANA BECERRA, ALIZAN | 80018442 |
25 | CCONISLLA MARTINEZ, KARINA | 47444474 |
26 | CERVANTES NINA, YESSICA | 44573251 |
27 | COYA VILLANUEVA, FRANCO YAMEL | 70277775 |
28 | CRUZ CHAVEZ, ROSMERI | 48475788 |
29 | CRUZ TAPIA, IVAN | 43619453 |
30 | CUSIHUALLPA MOLINA, URIEL | 23986901 |
31 | CUTIRE TINTA, GILBERTO | 40401357 |
32 | DOMINGUEZ LANCHO, CLAUDIA | 47909785 |
33 | DONAIRES SAUÑE, SINTIA | 45243367 |
34 | ELGUERA CHOQUE, PIERE | 45922416 |
35 | ENRIQUEZ RIVAS, FIORELLA | 46112000 |
36 | FLORES ALVAREZ, SANTIAGO | 31168905 |
37 | FLORES FERNANDEZ, YOVANA | 46422710 |
38 | FLORES ZEGARRA, RULY | 46795748 |
39 | FORTON ROMAN, EDISON | 70795477 |
40 | FRANCO RODRIGUEZ, MILAGROS | 70400537 |
41 | FUENTES CCAHUA, MARISOL | 46673938 |
42 | GALVAN VILLA, MANUEL ANTONIO | 72254010 |
43 | GALLEGOS AYBAR, ALEXANDER | 46274123 |
44 | GONZALES BELLOTA, SOLEDAD | 43333979 |
45 | GONZALES CALLALLI, VLADIMIR | 80623304 |
46 | GUERRA VALDARRAGO, JOSMARI ESTEFANI | 70494264 |
47 | GUILLEN ROJAS, RILDO GUSTAVO | 47223993 |
48 | GUTIERREZ MOSQUEIRA, SEIDY | 47464245 |
49 | HERRERA ORTIZ, MARLENE | 45273086 |
50 | HUALLANCA GODOY, EDITH | 40518210 |
51 | HUAMAN CCORAHUA, ANGHELA NATIVIDAD | 70171706 |
52 | HUAMAN GALLEGOS, MARLENE | 23953969 |
53 | HUAMAN LUCANA, MIGUEL ANGEL | 43679791 |
54 | HURTADO ANAMPA, JANET | 42938901 |
55 | JIMENEZ TAIPICURI, JOEL | 44639329 |
56 | JOSSELI HERMOZA, MADDALY ROSHARI | 72894243 |
57 | KENTY UGARTE, ANA PAOLA | 73060028 |
58 | LA TORRE CCORIHUAMAN, RINA | 47493188 |
59 | LEGUIA CENTENO, AMERICO | 31169017 |
60 | LOPEZ CLAUDINO, NOELIA LECY | 41326147 |
61 | LLOCLLA CAICHIHUA, ANACE GIOVANA | 45133386 |
62 | LLOCLLA CAICHIHUA, RUTH NOEMI | 48143530 |
63 | LUNA VILLACORTA, ALBERTO | 41860923 |
64 | MAMANI NAOLA, YADYRA | 42605114 |
65 | MERINO TRUJILLO, MARIO HENRY | 47037060 |
66 | MOGOLLON OCHOA, JAVIER VICENTE | 31036728 |
67 | MOINA HUILLCA, SUSAN AURORA | 70745384 |
68 | MONTAÑEZ ESQUIVEL, MILAGROS | 71560323 |
69 | OCHOA VEGA, PATTY ESTHER | 70779578 |
70 | OLAZABAL ABARCA, EDISON | 42675678 |
71 | OLIVARES CHOCCATA, UBER JUAN | 07758043 |
72 | ORE CARBAJAL, LUCERO STEPHANY | 47520395 |
73 | OROSCO ALARCON, JENNIFER GREYSI | 47088053 |
74 | OROSCO RODRIGUEZ, HERSON | 70792364 |
75 | ORTEGA CHACOLLA, JESUS REYNALDO | 43151920 |
76 | PALOMINO CONDORI, JUAN | 44287854 |
77 | PALOMINO LOAYZA, JUAN JOSE | 44975391 |
78 | PERALES GUZMAN, JOSE FRANKLIN | 41125262 |
79 | PEREZ ACUÑA, NINFA | 43759924 |
80 | PEREZ CCASA, VAITIARE | 44183619 |
81 | PEREZ MENDOZA, ALBERTO VALERY | 80014351 |
82 | POCCO CABRERA, NATALY DANIELA | 71491046 |
83 | PUMA AYMARA, DERBY EDITH | 46827993 |
84 | QUISPE ALFARO, LUIS EDUARDO | 48242487 |
85 | QUISPE GUISADO, ROCIO | 48328446 |
86 | QUISPE HUILLCA, ISAIAS | 42851929 |
87 | QUISPE ROMERO, CARLA | 47449042 |
88 | QUISPE SORIA, ISRAEL WILLIAM | 45143550 |
89 | RAMIREZ OCAMPO, SHANNERY SUZETTE | 74144418 |
90 | RODAS ASTOQUILCA, MARITZA | 43669674 |
91 | ROLDÁN PINEDA, EDDY ROBERTO | 45181979 |
92 | ROMAN CHICLLA, ROZMERY | 41563998 |
93 | SALAS BULEJE, EDDY MANUEL | 43110525 |
94 | SALDIVAR PALOMINO, JORGE LUIS | 42494405 |
95 | SANCHEZ LUQUE, LUIS JOEL | 72219145 |
96 | SANCHEZ QUISPE, EDUARDO | 74223077 |
97 | SARAVIA CONTRERAS, LUIS GENARO | 73666594 |
98 | SERRANO PEDRAZA, ROBERT GRIMALDO | 24990226 |
99 | SIERRA CASTILLO, LIZ NATALY | 46490500 |
100 | SOTO CJUIRO, LEIDY | 48401595 |
101 | SUAREZ HUARCAYA, VLADIMIR ALEX | 46219819 |
102 | SUNI GUTIERREZ, ELISBAN WILLY | 45420085 |
103 | SURCO AGUILAR, YULISA | 45329020 |
104 | TACUSI NINANQUI, ERIBERTO | 24713270 |
105 | TAIPE VELASQUE, NILO | 46091868 |
106 | TELLO CONTRERAS, VICTORIA LINETHE | 31189280 |
107 | THIA PUMACAYO, ANA CECILIA | 41127479 |
108 | TORRE VIVANCO, JACK MAYKER | 47394341 |
109 | TORREN MENDOZA, SHIRLEY STEFANNY | 47000384 |
110 | TRUJILLO MALDONADO, CLAUDIA BETTHSY | 72848596 |
111 | TURPO GUTIERREZ, MARIBEL | 44313297 |
112 | UGARTE RIOS, ALICIA MASSIEL | 73800542 |
113 | UGARTE ZEVALLOS, ANDREA | 72424222 |
114 | VALVERDE TAIPE, NAIDA | 45740209 |
115 | VARGAS AZURIN, PAOLA | 46005053 |
116 | VARGAS CARHUAS, CLEMENTE | 43027426 |
117 | VARGAS SULLCA, JUAN CARLOS | 42681602 |
118 | VERA GUTIERREZ, JUANA | 41322439 |
119 | VERA OJEDA, JULIO ELVERTH | 25201123 |
120 | VERA PEREZ, FABIO | 31005841 |
121 | VILLACORTA SANCHEZ, OLGA | 41548221 |
122 | VILLAVICENCIO FUENTES, VICTOR ANDRES | 23950922 |
123 | VILLENA GIBAJA, YESSENIA | 24001053 |
124 | ZAMALLOA CONTRERAS, JHONATAN JOSUE | 45498313 |
125 | ZAMORA CAHUANA, MARLENE | 40084896 |
126 | ZAPANA CONDORI, LICELY | 41293781 |
127 | ZARATE BUJANDA, CAROLINA YOLANDA | 44742510 |
128 | ZEBALLOS GAMEZ, LUDY ADOLFO | 44470329 |
GRUPO 13
TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN
1 | ALVAREZ CHAVEZ, WILLIE | 25001569 |
2 | GONZALES LLAMOCCA, CLARA | 31011471 |
3 | MORALES RIOS, EDWIN | 70058834 |
GRUPO 14
TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO ENFERMERÍA
1 | CCAHUANA CHICCHI, WILLIAMS | 47393760 |
2 | LUNA VEGA, SIRLEY TRAYSI | 72269586 |
3 | MEDINA HUAMANI, LUCERO LEILA | 46876073 |
4 | QUISPE MAYORGA, KARINA | 43405657 |
GRUPO 15
TÍTULO PROFESIONAL DE CIRUJANO DENTISTA
1 | ABOLLANEDA NOLASCO, CARLOS | 44585143 |
2 | AGUILAR HUAMAN, MARIA ELENA | 29639457 |
3 | ARTEAGA TRUJILLO, FLORA | 47040029 |
4 | BALLON AGUILAR, FLOR DE LIZ | 45112941 |
5 | CONTRERAS JUAREZ, YANET | 70763110 |
6 | COSTILLA SUBELETE, JUDITH | 74697121 |
7 | ELIAS ROJAS, BETZABETH YOMIRA | 71971007 |
8 | GONZALES CATALAN, JUDIT | 48996819 |
9 | HUERTA RAMIREZ, JASSON HEYNNER | 47559837 |
10 | HURTADO HUAMANÑAHUI, MARIE ADELA | 48683203 |
11 | NINA SALLO, WILIAMS | 44353464 |
12 | SAIRITUPA ALTAMIRANO, ROSSY CLAYDI | 70676655 |
13 | TINCO ROJAS, HEIDY YADIRA | 76269130 |
14 | UMPIRE MOLINA, MARIA REYNA | 71241902 |
GRUPO 16
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO AMBIENTAL
1 | ALHUAY ALHUAY, EDWER OCTAVIO | 71087722 |
2 | HUALLPA ARTEAGA, ROLANDO | 43305011 |
3 | RIVAS PEDRAZA, MARILUZ | 45826850 |
GRUPO 17
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL
1 | AYQUIPA ROMAN, LIZBETH | 47199426 |
2 | CABALLERO RAMIREZ, ALEXANDER | 44394192 |
3 | GUILLEN MARCA, WILBER | 41655497 |
4 | HUAMAN QUILLAHUAMAN, WALTER | 44505568 |
5 | PALOMINO HUALLPA, TANIA ANGELICA | 48080587 |
6 | RAYME CONDORI, SADITH | 70761346 |
7 | RIVEROS DAVALOS, JESUS | 31033875 |
8 | VALDERRAMA GUISADO, KIARA ROSARIO | 70237390 |
9 | VILLASANTE VALDERRAMA, ROMARIO | 73219811 |
GRUPO 18
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
1 | CURO QUISPE, PIERRE | 40025421 |
2 | DAVALOS SOTO, FRANYEDTH | 47031624 |
3 | MARICHIN FRISANCHO, TITANIA MARILOYSI | 71206641 |
4 | VELASQUEZ PAMPAÑAUPA, RUTH SAYDA | 42486495 |
SE COMUNICA A TODOS LOS BACHILLERES Y TITULADOS DE LA PRESENTE RELACIÓN, QUE LOS DIPLOMAS SE ENTREGARÁN EL DÍA VIERNES 18 DE FEBRERO DEL 2022, FECHA EN QUE DEBEN ASISTIR A RECOGER EN FORMA PERSONAL, PORTANDO DNI Y MASCARILLA
