Ejecutar propuestas innovadoras
LABORATORIOS SEDE ABANCAY
█ Laboratorio de Hidráulica y Física
CODIGO LOCAL | SL01 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA05 |
LABORATORIO | Laboratorio de Hidráulica y Física |
UBICACIÓN | Bloque l, Sótano, ala izquierda |
SERVICIOS | Laboratorio destinado a la enseñanza y desarrollo experimental en el campo de la hidráulica y la mecánica de fluidos. |
█ Laboratorio de Estructuras y Construcciones
CODIGO LOCAL | SL01 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA06 |
LABORATORIO | Laboratorio de Estructuras y Construcciones |
UBICACIÓN | Bloque L, Sótano, ala izquierda |
SERVICIOS | Laboratorio destinado a la enseñanza de los diferentes procesos constructivos en edificaciones. Así también en los análisis y cálculos de fuerza, deflexión y deformación en vigas y armaduras. |
EQUIPOS | Cuenta con un módulo de deflexión y fuerza de armaduras, permite obtener valores de tensión -compresión y deformación en las barras que lo componen la armadura, y en los estudios de deformaciones, fuerzas y deflexiones en un marco determinado |
█ Laboratorio de Mecánica de Suelos, Concreto y Pavimento
CODIGO LOCAL | SL01 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA07 |
LABORATORIO | Laboratorio de mecánica de suelos, concreto y pavimento. |
UBICACIÓN | Bloque B, primer piso. |
SERVICIOS | Laboratorio orientado a la enseñanza en el campo de la geotecnia; cimentaciones y pavimentos. Análisis y evaluación de los materiales a hacer usado en la estructura del pavimento y agregados para la construcción. |
EQUIPOS | Cuenta con equipos que permiten obtener parámetros de esfuerzo, deformación del suelo, ángulo de fricción y cohesión, dichos parámetros son utilizados para diseñar cimentaciones. |
█ Taller de Dibujo
CODIGO LOCAL | SL01 |
CODIGO LABORATORIO | SL01TA01 |
TALLER | Taller de Dibujo |
UBICACIÓN | Bloque D, cuarto piso 402-D |
SERVICIOS | Taller orientado al aprendizaje del alumno a desarrollar técnicas de dibujo a mano alzada. |
EQUIPOS | Mesas de dibujo. |
█ Laboratorio de Química y Farmacología
CODIGO LOCAL | |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA01 |
LABORATORIO | Laboratorio de Química y Farmacología. |
UBICACIÓN | Bloque L – octavo piso, aula 805 |
SERVICIOS | Presta Servicios de Análisis Fisicoquímico, bromatológico y Farmacológico a las escuelas profesionales de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales, Agronomía, Enfermería, Estomatología, a estudiantes y docentes de otras escuelas que lo soliciten. Apoya en labor de investigación a tesistas de pre-grado y posgrado. |
EQUIPOS | BALANZA ANALITICA: Las balanzas están construidas de tal forma que proporcionan resultados de pesaje fiables (mg – g) bajo las condiciones ambiente normales en un laboratorio en funcionamiento.ESTUFA: Es un equipo que se utiliza para determinar la humedad de un producto orgánico e inorgánico además permite secar y esterilizar recipientes de vidrio y metal del. Las estufas operan, por lo general, entre la temperatura ambiente y los 210 °C. CAMPANA EXTRACTORA DE GASES: Está diseñado para limitar la exposición a sustancias químicas peligrosas o nocivas, humos, vapores o polvos. POTENCIÓMETRO: El analizador de pH se utiliza para determinar la concentración de iones del gas hidrógeno [H+] en una disolución. Este equipo permite realizar mediciones de la acidez o alcalinidad de una solución acuosa, siempre que el mismo sea utilizado de forma cuidadosa y se ajuste a procedimientos plenamente comprobados. |
█ Laboratorio de Desarrollo de Aplicaciones
CODIGO LOCAL | SL01LA08 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA08 |
LABORATORIO | Laboratorio de Desarrollo de Aplicaciones |
UBICACIÓN | Bloque L – 501 |
SERVICIOS | Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.Monitoreo de equipos y herramientas. Orientación. Inducción a docentes. Administración de equipos y maquinas. Ejecución de protocolo establecidos de laboratorios. Inducción a los alumnos en cada sesión de clases. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de control (IPER-C) |
EQUIPOS | Equipos de cómputo de última generación |
█ Laboratorio de Análisis y Diseño de Sistemas de Información – 601 Bloque L
CODIGO LOCAL | SL01LA09 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA09 |
LABORATORIO | Laboratorio de análisis y diseño de sistemas de información. |
UBICACIÓN | Bloque l 601 |
SERVICIOS | Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.Monitoreo de equipos y herramientas. Orientación. Inducción a docentes. Administración de equipos y maquinas. Ejecución de protocolo establecidos de laboratorios. Inducción a los alumnos en cada sesión de clases. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de control (IPER-C) |
EQUIPOS | Equipos de cómputo de última generación |
█ Laboratorio de Redes y Circuitos Electrónicos – 701 Bloque L
CODIGO LOCAL | SL01LA10 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA10 |
LABORATORIO | Laboratorio de redes y circuitos electrónicos – 701 bloque l |
UBICACIÓN | Bloque l, 701 |
SERVICIOS | Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.Monitoreo de equipos y herramientas. Orientación. Inducción a docentes. Administración de equipos y maquinas. Ejecución de protocolo establecidos de laboratorios. Inducción a los alumnos en cada sesión de clases. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de control (IPER-C) |
EQUIPOS | Equipos de cómputo de última generación. |
█ Laboratorio de Centro de Computo 1
CODIGO LOCAL | SL01 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA25 |
LABORATORIO | Laboratorio de Centro de Cómputo 1 |
UBICACIÓN | 406 pabellón Leoncio Miranda Terrazas, Bloque B |
SERVICIOS | Atiende a estudiantes de pre grado del programa de Ingeniería Civil brindando servicios para el desarrollo de sesiones didácticas de: Informática, Dibujo de ingeniería II, Métodos numéricos, Informática aplicada a la ingeniería civil, Fotogrametría y fotointerpretación. Al programa de Ingeniería Ambiental y RR.NN. en los cursos de: Informática, Dibujo asistido por computadora, Cartografía y sistemas de información geográfica, Simulación y modelamiento ambiental, Ordenamiento territorial. Así mismo brinda servicios para la capacitación de docentes en el manejo de herramientas informáticos como Moodle, Turniting, Epeduca, etc. |
EQUIPOS | Computadora de última generación. |
█ Laboratorio de Entomología, Botánica, Fitopatología y Fisiología
CODIGO LOCAL | SL02 |
CODIGO LABORATORIO | SL02LA01 |
LABORATORIO | Laboratorio de Entomología, Botánica, Fitopatología y Fisiología |
UBICACIÓN | Santo Tomas, Abancay – Apurímac |
SERVICIOS | Prácticas, manipulaciones de materiales de laboratorio en las asignaturas de Entomología, Botánica, Fitopatología Y Fisiología, del mismo modo facilidades para los tesistas |
EQUIPOS | El Microscopio Trinocular es un tipo de microscopio equipado con tres oculares. Esto permite que sea usado como microscopio binocular por un observador y al mismo tiempo conectar una cámara digital al tercer ocular. De este modo puede observarse cómodamente la muestra y simultáneamente capturar imágenes de las observaciones. |
█ Laboratorio de Zootecnia, Nutrición y Sanidad Animal
CODIGO LOCAL | SL02 |
CODIGO LABORATORIO | SL02LA02 |
LABORATORIO | Laboratorio de Zootecnia, Nutrición y Sanidad Animal |
UBICACIÓN | Santo Tomás, Abancay – Apurímac |
SERVICIOS | Prácticas, manipulaciones de materiales de laboratorio en las asignaturas de Zootecnia, Nutrición Y Sanidad Animal, del mismo modo facilidades para los tesistas |
EQUIPOS | Incubadora para huevos de 5 especies de aves: gallina, pato, codorniz, pavo y palomas. |
█ Laboratorio de Suelos, Agua y Plantas
CODIGO LOCAL | SL02 |
CODIGO LABORATORIO | SL02LA03 |
LABORATORIO | Laboratorio de Suelos, Agua y Plantas |
UBICACIÓN | Santo Tomas, Abancay – Apurímac |
SERVICIOS | Prácticas, manipulaciones de materiales de laboratorio en las asignaturas de Edafología, Fertilidad de Suelos y en temas de aguas y plantas, del mismo modo facilidades para los tesistas |
EQUIPOS | El horno de laboratorio es un tipo de horno comúnmente usado para deshidratar reactivos de laboratorio o secar instrumentos. El horno aumenta su temperatura gradualmente conforme pase el tiempo así como también sea su programación, cuando la temperatura sea la óptima y se estabilice, el térmico mantendrá la temperatura; si esta desciende volverá a activar las resistencias para obtener la temperatura programada; posee un tablero de control que muestra el punto de regulación y la temperatura real dentro del horno, está montada al frente para su fácil lectura, aunque algunos modelos anteriores no lo tienen, estos cuentan con una perilla graduada la cual regula temperatura del horno. |
█ Taller de Herramientas Agrícolas
CODIGO LOCAL | SL02 |
CODIGO LABORATORIO | SL02TA01 |
LABORATORIO | Taller de Herramientas Agrícolas |
UBICACIÓN | CIP Santo Tomás |
SERVICIOS | Prácticas, uso de materiales del taller para las asignaturas programadas en los parcelas de demostración, del mismo modo facilidades para los tesistas |
EQUIPOS | La Carretilla es un vehículo pequeño formado por un recipiente con una rueda delantera y dos barras paralelas para agarrarlo y empujarlo, que se utiliza para transportar materiales pesados a corta distancia, es usado por los estudiantes que realizan prácticas en las parcelas demostrativas y para los tesistas. |
█ Laboratorio de Topografía y Geodesia
CODIGO LOCAL | SL01 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA04 |
LABORATORIO | Laboratorio de Topografía y Geodesia |
UBICACIÓN | Pabellón bloque l – sótano – Ambiente S006 |
SERVICIOS | El Laboratorio de Topografía y Geodesia brinda servicios de apoyo en el proceso enseñanza – aprendizaje a las escuelas profesionales de la Facultad de Ingeniería. |
EQUIPOS | Nivel electrónico Leica Sprinter 150m, Estación Total Robótica Trimble 5s, Gps diferencial Trimble R10, entre otros. |
█ Laboratorio de Análisis de Suelos, Agua y Aire
CODIGO LOCAL | SL01 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA03 |
LABORATORIO | Laboratorio de Análisis de Suelos, Agua y Aire |
UBICACIÓN | Bloque L- Ambiente 802 |
SERVICIOS | El laboratorio brinda los servicios de trabajos y prácticas experimentales como parte complementaria de cursos que involucran en la formación de un Ingeniero Ambiental. |
EQUIPOS | Diseñado para el análisis de diferentes tipos de aguas: aguas residuales, aguas de procesos o agua potable y bebida, así como para análisis de suelos y aire por métodos fotométricos. |
█ Laboratorio de Biología y Microbiología
CODIGO LOCAL | SL01 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA02 |
LABORATORIO | Laboratorio de Biología y Microbiología |
UBICACIÓN | Bloque L, octavo piso, lado derecho 804 L |
SERVICIOS | El Laboratorio de Biología y Microbiología brinda servicio institucional para el desarrollo y formación educativa de profesionales competentes dirigido a todas las escuelas de la Universidad Tecnológica de los Andes de la forma que satisfaga la necesidad de una formación académica técnica científica en ciencias biológicas.Así mismo brinda el desarrollo de habilidades analíticas mediante la observación en las áreas de mecánica de materiales, para evaluar, diseñar y optimizar componentes de los equipos implementados del laboratorio de Biología y Microbiología. |
EQUIPOS | Autoclave, baño maría, contador de colonias, destilador de agua, esterilizador de aire forzado, incubadora, microscopio estereoscopio binocular, microscopio trinocular con cámara, microscopio binocular, potenciómetro digital portátil. |
█ Laboratorio Estomatológico Preclínico
CODIGO LOCAL | SL01 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA20 |
LABORATORIO | Laboratorio estomatológico preclínico |
UBICACIÓN | Pabellón “Leoncio Miranda Terraza“ Bloque B, ingreso por Av. Perú. |
SERVICIOS | Cursos prácticos: Escuela Profesional de Estomatología.Cariologia |
EQUIPOS | Simuladores dentales. |
█ Laboratorio Estomatológico Clínico
CODIGO LOCAL | SL01 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA19 |
LABORATORIO | Laboratorio estomatológico clínico. |
UBICACIÓN | Pabellón “Leoncio Miranda Terraza“ Bloque B, debajo del auditorio José María Arguedas. |
SERVICIOS | Prácticas de clínica integral del niño y adulto i y ii e internado estomatológico. |
EQUIPOS | Rayos x dental Cronex Ceph marca Soredex (toma de radiografías panorámicas y cefalométricas).Rayos x de pared Acteon modelo xmin, color blanco (toma de radiografías periapicales).
Equipos de sillones dentales (trabajo en paciente). |
█ Laboratorio de Prótesis Total y Ortodoncia
CODIGO LOCAL | SL01 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA21 |
LABORATORIO | Laboratorio de prótesis total y ortodoncia |
UBICACIÓN | Pabellón “Leoncio Miranda Terraza“ Bloque A, ingreso por Av Perú, costado izquierdo del Laboratorio Estomatológico Clínico. |
SERVICIOS | Cursos prácticos de la Escuela Profesional de Estomatología.Periodoncia, Prótesis total y Ortodoncia |
EQUIPOS | Cortadora de yeso.Motores de alta velocidad para pulidos de prótesis.
Motores de baja velocidad para desbaste de las prótesis. |
█ Laboratorio de Radiología y Endodoncia
CODIGO LOCAL | |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA17 |
LABORATORIO | Laboratorio de Radiología y Endodoncia |
UBICACIÓN | Pabellón E – Segundo Piso |
SERVICIOS | El Laboratorio de Radiología y Endodoncia cuenta con un ambiente amplio y bien equipado. Sirve para la Práctica Pre Clínica, los alumnos describirán la topografía de las piezas dentarias en troqueles, corroboradas con radiografías periapicales. El propósito es la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos de Prevención, diagnóstico y terapia de las enfermedades pulpares incluyendo los tratamientos complementarios. |
EQUIPOS | Los rayos X son una forma de radiación electromagnética de alta energía y penetran el cuerpo para formar una imagen en una películaLas radiografías intraorales son el tipo más común de radiografía tomada en odontología. Dan un alto nivel de detalle del diente, hueso y tejidos de la boca. Estos rayos X permiten a los estudiantes:
Encontrar caries. Visualizar las raíces de los dientes. Verificar la salud de la zona ósea alrededor del diente. Determinar si la enfermedad periodontal es un problema de cuidado oral. Ver el estado de desarrollo de los dientes. A parte de eso, controlar una buena salud dental a través de la prevención. |
█ Laboratorio de Rehabilitación Oral
CODIGO LOCAL | |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA18 |
LABORATORIO | Laboratorio de Rehabilitación Oral |
UBICACIÓN | Pabellón E – Segundo Piso |
SERVICIOS | El Laboratorio de Rehabilitación Oral, cuenta con un ambiente amplio, adecuado y bien equipado para realizar las Prácticas Pre Clínica de los alumnos, mediante las técnicas de rehabilitación oral que es una especialidad dentro de la odontología que combina en forma integral las áreas de prótesis fija, prótesis removible, operatoria, oclusión e Implante dental, que realiza el diagnóstico y plan de tratamiento adecuado al paciente de alta complejidad que requiere recuperar su salud bucal a través de las técnicas más modernas de rehabilitación. |
EQUIPOS | Tornos de corte dental. |
█ Laboratorio de Procedimiento de Atención Integral de Adulto Clínico
CODIGO LOCAL | SL01 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA14 |
LABORATORIO | Laboratorio de Procedimiento de Atención Integral de Adulto Clínico |
UBICACIÓN | Bloque a 2do piso, pabellón Leoncio Miranda |
SERVICIOS | Presta servicios a los estudiantes para la demostración de diferentes procedimientos que realizan las jefas de prácticas y docentes. |
EQUIPOS | Balón de oxígeno, maniquí de enfermería, nebulizador, maqueta simuladora para cateterización uretral masculino y femenino. |
█ Laboratorio de Procedimiento de Atención Integral de Adulto Quirúrgico
CODIGO LOCAL | SL01 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA15 |
NOMBRE DEL LABORATORIO O TALLER | Laboratorio de Procedimiento de Atención Integral de Adulto Quirúrgico |
SERVICIO QUE BRINDA EL LABORATORIO (BREVE DESCRIPCION) | Presta servicios a los estudiantes para la demostración de diferentes procedimientos que realizan las jefas de prácticas y docentes. |
EQUIPO MAS VALIOSO O IMPORTANTE (BREVE DESCRPCION) | Maniquí de enfermería, aspirador eléctrico, mesa quirúrgica, laringoscopio, balón de oxígeno. |
█ Laboratorio de Anatomía y Fisiología
CODIGO LOCAL | SL01 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA16 |
NOMBRE DEL LABORATORIO O TALLER | Laboratorio de Anatomía y Fisiología |
REFERENCIA DE UBICACIÓN | Bloque a 2do piso al costado del auditorio José María Arguedas |
SERVICIO QUE BRINDA EL LABORATORIO (BREVE DESCRIPCION) | Presta servicios a los estudiantes para la demostración de diferentes procedimientos que realizan las jefas de prácticas y docentes. |
EQUIPO MAS VALIOSO O IMPORTANTE (BREVE DESCRPCION) | Mesa de disección, maniquí. |
█ Laboratorio de Procedimiento de Atención Integral de Mujer, Niño y Adolescente
CODIGO LOCAL | SL01 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA13 |
LABORATORIO | Laboratorio de Procedimiento de Atención Integral de Mujer, Niño y Adolescente |
UBICACIÓN | Bloque a 2do piso al costado del auditorio José María Arguedas |
SERVICIOS | Presta servicios a los estudiantes para la demostración de diferentes procedimientos que realizan las jefas de prácticas y docentes. |
EQUIPOS | Maniquí de enfermería, camilla ginecológica, dopler, aspirador, balón de oxígeno y etapas de gestación. |
█ Taller de Materiales Dentales y Oclusión
CODIGO LOCAL | SL01 |
CODIGO LABORATORIO | SL01TA08 |
LABORATORIO | Taller de Materiales Dentales y Oclusión |
UBICACIÓN | Bloque L, 806 |
SERVICIOS | Trabajo con materiales dentales. |
█ Laboratorio de Anatomía y Fisiología Metodológica
CODIGO LOCAL | SL01 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA22 |
LABORATORIO O TALLER | Laboratorio de Anatomía y Fisiología Estomatológica |
UBICACIÓN | Bloque L, 807 |
SERVICIOS QUE BRINDA EL LABORATORI | Está equipado con aparatos, maquetas que permiten el desarrollo pleno de los conocimientos de los estudiantes de la escuela profesional de Estomatología en la asignatura de anatomía, fisiología estomatológica, implantología, patología estomatológica. |
█ Taller de Cocina
CODIGO LOCAL | SL01TA02 |
CODIGO LABORATORIO | |
TALLER | Taller de Cocina |
UBICACIÓN | Bloque B 502 |
SERVICIOS | Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.Monitoreo de equipos y herramientas.
Orientación. Inducción a docentes. Administración de equipos y maquinas. Ejecución de protocolo establecidos de laboratorios. Inducción a los alumnos en cada sesión de clases. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de control (IPER-C) |
█ Taller de Bar y Coctelería
CODIGO LOCAL | SL01TA03 |
CODIGO LABORATORIO | SL01TA03 |
TALLER | TALLER DE BAR Y COCTELERÍA |
UBICACIÓN | Bloque B 501 |
SERVICIOS | Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.Monitoreo de equipos y herramientas.
Orientación. Inducción a docentes. Administración de equipos y maquinas. Ejecución de protocolo establecidos de laboratorios. Inducción a los alumnos en cada sesión de clases. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de control (IPER-C) |
EQUIPOS | Refrigeradora, licuadoras, indumentarias, proyector multimedia. |
█ Taller de Panadería y Pastelería
CODIGO LOCAL | SL01TA04 |
CODIGO LABORATORIO | SL01TA04 |
TALLER | Taller de Panadería y Pastelería |
UBICACIÓN | Bloque F 102 |
SERVICIOS | Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.Monitoreo de equipos y herramientas.
Orientación. Inducción a docentes. Administración de equipos y maquinas. Ejecución de protocolo establecidos de laboratorios. Inducción a los alumnos en cada sesión de clases. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de control (IPER-C) |
EQUIPOS | Horno industrial, batidora industrial y selladora industrial |
█ Laboratorio de Sala de Simulación de Audiencias
CODIGO LOCAL | SL01 |
CODIGO LABORATORIO | SL01LA23 |
LABORATORIO | Laboratorio de sala de simulación de audiencias |
UBICACIÓN | 3er nivel, 301-C (Pabellón Micaela Bastidas) |
SERVICIOS | El Servicio que Presta es el de realizar prácticas de Simulación de las Audiencias en las materias de Derecho Civil y Procesal Civil, Derecho Penal y Procesal Penal, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional y Derecho Laboral y Procesal Laboral, así como Actos Académicos de Examen de Grado. |
EQUIPOS | Cuenta con equipos audiovisuales y mobiliario. |
- Av. Perú Nº 700 Abancay, Apurímac, Perú
- (083) 321559
- info@utea.edu.pe
Horario de Atención
Nosotros
- - Institucional
- - Bienestar Universitario
- - Defensoria Universitaria
- - Cooperación Técnica y RI
- - Responsabilidad Social
- - Contacto
Escuelas Profesionales
Ingeniería
- - Agronomía
- - Ingenieria de Sistemas e Informática
- - Ingeniería Civil
- - Ingenieria Ambiental y Recursos Naturales
Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales
Ciencias de la Salud
Admisión
- - Graduados y/o Titulados
- - Traslados Internos
- - Traslados Externos
- - Primer y Segundo Puestos
- - Deportistas Destacados
- - Personas con Discapacidad
- - Víctimas del Terrorismo
- - Ingreso Escolar Nacional
- - Centro Pre Universitario – UTEA
Posgrado
- - Derecho Ambiental
- - Proyectos de Inversión
- - Pedagogía en Educación Superior
- - Salud Pública
- - Admisión
- - Docentes
Servicios UTEA
Novedades
Sede y filiales
Transparencia
Libro de reclamaciones
- - Telefono: 083-321559 anexo 130