Laboratorio de Topografía Y GeodesiaLaboratorio de Hidráulica Y FísicaLaboratorio de Estructuras y ConstruccionesLaboratorio de Mecánica de Suelos, Concreto y PavimentoLaboratorio de Centro de Computo ITaller de Dibujo
LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA
| CODIGO LOCAL | SL01 |
| CODIGO LABORATORIO | SL01LA04 |
| LABORATORIO | Laboratorio de Topografía y Geodesia |
| UBICACIÓN | Pabellón bloque l – sótano – Ambiente S006 |
| SERVICIOS | El Laboratorio de Topografía y Geodesia brinda servicios de apoyo en el proceso enseñanza – aprendizaje a las escuelas profesionales de la Facultad de Ingeniería. |
| EQUIPOS | Nivel electrónico Leica Sprinter 150m, Estación Total Robótica Trimble 5s, Gps diferencial Trimble R10, entre otros. |
LABORATORIO DE HIDRÁULICA Y FÍSICA
| CODIGO LOCAL | SL01 |
| CODIGO LABORATORIO | SL01LA05 |
| LABORATORIO | Laboratorio de Hidráulica y Física |
| UBICACIÓN | Bloque l, Sótano, ala izquierda |
| SERVICIOS | Laboratorio destinado a la enseñanza y desarrollo experimental en el campo de la hidráulica y la mecánica de fluidos. |
LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES
| CODIGO LOCAL | SL01 |
| CODIGO LABORATORIO | SL01LA06 |
| LABORATORIO | Laboratorio de Estructuras y Construcciones |
| UBICACIÓN | Bloque L, Sótano, ala izquierda |
| SERVICIOS | Laboratorio destinado a la enseñanza de los diferentes procesos constructivos en edificaciones. Así también en los análisis y cálculos de fuerza, deflexión y deformación en vigas y armaduras. |
| EQUIPOS
|
Cuenta con un módulo de deflexión y fuerza de armaduras, permite obtener valores de tensión -compresión y deformación en las barras que lo componen la armadura, y en los estudios de deformaciones, fuerzas y deflexiones en un marco determinado |
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTO
| CODIGO LOCAL | SL01 |
| CODIGO LABORATORIO | SL01LA07 |
| LABORATORIO | Laboratorio de mecánica de suelos, concreto y pavimento. |
| UBICACIÓN | Bloque B, primer piso. |
| SERVICIOS | Laboratorio orientado a la enseñanza en el campo de la geotecnia; cimentaciones y pavimentos. Análisis y evaluación de los materiales a hacer usado en la estructura del pavimento y agregados para la construcción. |
| EQUIPOS
|
Cuenta con equipos que permiten obtener parámetros de esfuerzo, deformación del suelo, ángulo de fricción y cohesión, dichos parámetros son utilizados para diseñar cimentaciones. |
LABORATORIO DE CENTRO DE COMPUTO I
| CODIGO LOCAL | SL01 |
| CODIGO LABORATORIO | SL01LA25 |
| LABORATORIO | Laboratorio de Centro de Cómputo I |
| UBICACIÓN | 406 pabellón Leoncio Miranda Terrazas, Bloque B |
| SERVICIOS | Atiende a estudiantes de pre grado del programa de Ingeniería Civil brindando servicios para el desarrollo de sesiones didácticas de: Informática, Dibujo de ingeniería II, Métodos numéricos, Informática aplicada a la ingeniería civil, Fotogrametría y fotointerpretación. Al programa de Ingeniería Ambiental y RR.NN. en los cursos de: Informática, Dibujo asistido por computadora, Cartografía y sistemas de información geográfica, Simulación y modelamiento ambiental, Ordenamiento territorial. Así mismo brinda servicios para la capacitación de docentes en el manejo de herramientas informáticos como Moodle, Turnitin, Erpeduca, etc. |
| EQUIPOS | Computadora de última generación. |
TALLER DE DIBUJO
| CODIGO LOCAL | SL01 |
| CODIGO LABORATORIO | SL01TA01 |
| TALLER | Taller de Dibujo |
| UBICACIÓN | Bloque D, cuarto piso 402-D |
| SERVICIOS | Taller orientado al aprendizaje del alumno a desarrollar técnicas de dibujo a mano alzada. |
| EQUIPOS
|
Mesas de dibujo. |

