Charla Informativa Becas 2020-I
Acceder por el siguiente link https://meet.google.com/lookup/b2jdegb6h2
Acceder por el siguiente link https://meet.google.com/lookup/b2jdegb6h2
PROTOCOLO DEL CENTRO DE IDIOMAS E INFORMÁTICA (ANTES CECINFO) – SEDE CENTRAL Y FILIALES.
ÍNDICE.
De matrículas e inicio de clases del Centro de Idiomas e Informática – Sede Central y Filiales.
De trámites virtuales en el Centro de Idiomas para Pregrado – Sede Central y Filiales.
De trámites virtuales en el Centro de Idiomas para Posgrado Sede Central y Filiales.
De trámites virtuales en el Laboratorio II – Informática (antes CECINFO) en la Sede Central y Filiales.
PROTOCOLO Nro. 05
De otros trámites virtuales en el Centro de Idiomas y Laboratorio II – Informática Sede Central y Filiales.
PROTOCOLOS
DEL CENTRO DE IDIOMAS E INFORMÁTICA (ANTES CECINFO) – SEDE CENTRAL Y FILIALES.
PROTOCOLO Nro. 01
DE MATRÍCULAS E INICIO DE CLASES DEL CENTRO DE IDIOMAS E INFORMÁTICA (ANTES CECINFO) – SEDE CENTRAL Y FILIALES.
LA PLATAFORMA PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL ES EL GOOGLE G SUITE.
CRONOGRAMA Nro. 01
No | IDIOMA | LUGAR | HORARIO DIAS | DOCENTE CEL. | REINICIA | FINALIZA | FALTA DICTAR |
01 | Inglés Intermedio. Viernes. | Sede Central. | 06:20 p.m. 09:20 p.m. Lu-Ma Mi | Ing. Erwien Cayo Baca. 984-141963 | Concluyó | Concluyó El 13 Mar-2020. | Le falta entregar Actas de Notas. |
02 | Inglés Básico de Lun. a Vie. | Sede Central. | 06:00 a.m. 08:00 p.m. | Lic. John Juro Garcia. 926-179409 | 15 Set-20 | 12 Oct-20 | 19 clases |
03 | Quechua Básico de Lun. a Vie. | Sede Central. | 06:00 a.m. 08:00 a.m. | Lic. Juan Valenzuela Z. 943-729124 | 15 Set-20 | 27 Oct-20 | 30 clases |
04 | Quechua Básico de Lun. a Vie. | Sede Central. | 0800 p.m. 10:00 p.m. | Lic. Juan Valenzuela Z. 943-729124 | 15 Set-20 | 27 Oct-20 | 30 clases |
05 | Quechua Básico de Sábados | Sede Central. | 08:00 a.m. 12:00 m. 03.00 p.m. a 07.00 p.m. | Lic. Neysa N. Ccorahua A. 974-750319 | 19 Set-20 | 24 Oct-20 | 06 sábados |
06 | Quechua Básico de Lun. a Vie | Sede Central. | 06:00 p.m. 08:00 p.m. | Mag.Jesús Marquez. 951-181809 | 15 Set-20 | 16 Nov-20 | 44 clases |
07 | Quechua Intermed. Lu– Ma -Mi | Filial An dahuay las. | 06:00 p.m. 10.00 p.m. | Dr. Mauro Alarcón Loa 942-525975 | 15 Set-20 | 30 Set-20 | 12 clases |
08 | Inglés Básico Lun. a Vie. | F. Andahuaylas. 02 grupos. | 04:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 08:00 p.m. | Se dictará desde la Sede Central | 15 Set.20 | 30 Oct.20 | 30 clases |
09 | Inglés Básico | F. Andahuaylas. 02 grupos | 02:00 p.m. 04:00 p.m. 04:00 p.m. 06:00 p.m. | Se dictará desde la Sede Central | 15 Set.20 | 30 Oct.20 | 30 clases |
CENTRO DE IDIOMAS
CRONOGRAMA Nro. 02
No | IDIOMA | NIVEL | DURACIÓN | HORARIO | INICIA | FINALIZA | REQUISITO |
01 | Inglés Lun. a Vie. | Básico | 03 meses | 06:00 a.m. 08:00 a.m. | 06 Oct-20 | 31 Dic.20 | Recibo de matrícula |
02 | Inglés Lun. a Vie. | Básico | 03 meses | 08:00 p.m. 10:00 p.m. | 06 Oct-20 | 31 Dic.20 | Recibo de matrícula |
03 | Inglés Sábados Mañana y tarde | Básico | 03 meses | 08:00 a.m. a 12:00 m. 03:00 p.m. a 07:00 | 10 Oct-20 | 26 Dic-20 | Recibo de matrícula |
04 | Quechua Lun. a Vie. | Básico | 03 meses | 06:00 a.m. a 08:00 a.m. | 06 Oct-20 | 31 Dic-20 | Recibo de matrícula |
05 | Quechua Lun. a Vie. | Básico | 03 meses | 08:00 p.m. a 10:00 p.m. | 06 Oct-20 | 31 Dic-20 | Recibo de matricula |
05 | Quechua Sábados (Máñana y tarde) | Básico | 03 meses | 08:00 a.m. 12:00 m 03:00 p.m. 07:00 p.m. | 10 Oct-20 | 26 Dic-20 | Recibo de matrícula |
Esquina de la Clínica Dental de la UTEA Av. Perú y enviar en foto al Wathsaap de su docente. (Atención en Caja de 08:00 a.m. de 01:00 p.m. de lunes a viernes).
CENTRO DE IDIOMAS
CRONOGRAMA Nro. 03
No | IDIOMA | NIVEL | DURACIÓN | HORARIO | INICIA | FINALIZA | REQUISITO |
01 | Inglés Lun. Mie. Vie | Intermedio | 04 meses | 06:00 p.m. 09:00 p.m. | 05 Oct-20 | 30 Ene.21 | Recibo de matrícula |
02 | Quechua Lun. Mie. Vie. | Intermedio | 04 meses | 07:00 p.m. 10:00 p.m. | 05 Oct-20 | 30 Ene.21 | Recibo de matrícula |
NOTA: Inglés o quechua Intermedio para Posgrado (para optar al Grado Académico).
COSTOS.
LA PLATAFORMA PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL ES EL: GOOGLE G SUITE.
CRONOGRAMA Nro. 01
2.1. CLASES PRESENCIALES DE INFORMÁTICA (BÁSICA) QUE FUERON PARALIZADAS EL 16 DE MARZO-2020 POR MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA EN LA SEDE CENTRAL CONTINUARAN CON CLASES VIRTUALES COMO SE DETALLA:
No | CURSO BÁSICO | LUGAR | HORA DÍAS | DOCENTE | REINICIA | FINALIZA | FALTA DICTAR | |
01 | Computación Lun. a Vie. | Sede Central | 04:00 p.m. 06:00 p.m. | Ing. Berly Loayza V. Cel. 987-491249 | 15 Set-20 | 12 Oct.20 | 19 clases | |
02 | Computación Lun. a Vie. | Sede Central | 06:00 p.m. 08:00 p.m. | Lic. Hermenegildo Chaccara Cel. 983-751815 | 15 Set-20 | 29 Oct.20 | 32 clases | |
03 | Computación Lun. a Vie. | Sede Central | 08:00 p.m. 10:00 p.m. | Lic. Hermenegildo Chaccara 983-751815 | 15 Set-20 | 29 Oct.-20 | 32 clases | |
04 | Computación | Sede Central | 02:00 p.m. 04:00 p.m. | Ing. Segundina Contreras C. 930-438318 | 15 Set-20 | 23 Nov-20 | 49 clases | |
05 | Computación | Sede Central | 06:00 a.m. 08:00 a.m. | Ing. Segundina Contreras C. 930-438318 | 15 Set.20 | 23 Nov-20 | 49 clases | |
06 | Computación | Sede Central | 08:00 a.m. 10:00 a.m. | Ing. Sonia Coaquira C. 946-648133 | 15 Set-20 | 01 Dic-20 | 55 clases | |
07 | Computación | F.F.Andahuaylas. 02 02 grupos | 02:00 p.m. 04:00 p.m. 06:00 p.m. 08:00 p.m. | Se dictará desde la Sede Central | 15 Set.20 | 30 Oct-20 | 30 clases | |
MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR A LOS CELULARES SIGUIENTES:
CRONOGRAMA Nro. 02
2.2. MATRÍCULAS ABIERTAS PARA NUEVOS GRUPOS DE INFORMÁTICA BÁSICA E INICIO DE CLASES VIRTUALES (REQUISITO OBLIGATORIO PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL SEDE CENTRAL Y FILIALES).
LA PLATAFORMA PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL ES EL: GOOGLE G SUITE.
No | CURSO | NIVEL | DURACIÓN | HORARIO | INICIA | FINALIZA | REQUISITO |
01 | Informática Lun. a Vie. | Básico | 03 meses | 06:00 a.m. 08:00 a.m. | 17 Ago-20 | 10 Nov-20 | Recibo de matrícula |
02 | Informática Lun. a Vie. | Básico | 03 meses | 06:00 p.m. 08:00 p.m. | 17 Ago-20 | 10 Nov-20 | Recibo de matrícula |
03 | Informática Lun a Vie. | Básico | 03 meses | 08:00 p.m. 10:00 p.m. | 17 Ago-20 | 10 Nov-20 | Recibo de matrícula. |
04 | Informática Sábados. Mañana y tarde. | Básico | 03 meses | 08:00 a.m. 12:00 a.m. 03:00 p.m. 07:00 p.m. | 22 Ago-20 | 07 Nov-20 | Recibo de matrícula. |
NOTA: Informática Básica, para Pregrado (para optar al Título Profesional).
COSTOS:
MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR A LOS CELULARES SIGUIENTES:
PROTOCOLO Nro. 02
LA PLATAFORMA PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL ES EL
GOOGLE G SUITE.
03 meses, con clases en 03 turnos: mañana – tarde y noche. (Como señala el Cronograma).
MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR A LOS CELULARES SIGUIENTES:
Pagar en Caja de la UTEA tomar una foto y enviar al Wathsaap de la Responsable del Centro de Idiomas Mag. Rocio Rozas Dongo Cel. 983-301284. Asimismo debe señalar en el mismo recibo, el número del celular del estudiante en manuscrito y el idioma a estudiar para comunicarle la fecha exacta de inicio de clases. Solo es para estudiantes internos de la UTEA.
El curso inicia con un mínimo de 25 matriculados y un máximo de 40. En el caso de no
lograr una vacante en el horario de su preferencia debe elegir otro.
Después de haber enviado la foto del recibo de matrícula al Wathsaap y el curso ya inició, está prohibido el cambio de horario, no procede.
Después de haberse matriculado y enviado la foto de su recibo al Wathsaap y decide postergar el estudio, debe presentar un Fut, mediante una foto al mismo medio de comunicación que se indica, señalar en sumilla: “Solicita reserva de matrícula” en el caso de no cumplir pierde su matrícula y debe pagar nuevamente cuando decida estudiar, presentar en Mesa de Partes de la UTEA Av. Perú puerta principal o enviar mediante foto al Whatsaap de la Responsable del Centro de Idiomas Mag. Rocio Rozas Dongo.
Presentar un Fut. En Mesa de Partes de la Sede Central o Filial, al que debe adjuntar lo siguiente:
925-800323, de la Filial Andahuaylas Srta Abigail Cel. 982-571506. (vea el Directorio o listado de celulares, al final del presente documento) o puede presentar en Mesa de Partes de la Sede Central de la UTEA, ubicada en la puerta principal Av. Perú.
OPCIONAL: Puede solicitar 02 certificados originales del mismo curso. 01 para su expediente de titulación y 01 para su Currículum Vitae.
MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR A LOS CELULARES SIGUIENTES:
PROTOCOLO Nro. 03
04 meses, con clases en 03 turnos: mañana – tarde y noche. (Como señala el Cronograma establecido que se pública).
horas cada clase. En horarios a partir de las 06:00 p.m. a 09:00 p.m.
a.m. a 09:00 a.m.
MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR A LOS CELULARES SIGUIENTES:
Pagar en Caja de la UTEA, tomar una foto y enviar al Wathsaap de la Responsable del Centro de Idiomas Mag. Rocio Rozas Dongo Cel. 983-301284. Asimismo debe señalar en manuscrito, con letra legible, en el mismo recibo, el número del celular del estudiante y el idioma a estudiar (inglés o quechua). Por ejemplo, si la mayoría se matrícula en inglés, es el que se dictará. La fecha exacta de inicio de clases se les comunicará a sus respectivos celulares. La minoría que queda en el quechua, deberá esperar hasta completar el mínimo de los 25 matriculados.
El curso inicia con un mínimo de 25 matriculados y un máximo de 40. En el caso de no lograr una vacante en el horario de su preferencia, debe elegir otro o esperar.
Después de haber enviado la foto del recibo de matrícula al Wathsaap, y habiendo iniciado las clases, está prohibido el cambio de horario, no procede, por lo que puede elegir otro horario y comunicar.
Después de haberse matriculado o haber enviado la foto de su recibo al Wathsaap y decide postergar el estudio, debe presentar un Fut, mediante una foto al Wathsaap que indica, señalar en sumilla: “Solicita reserva de matrícula” en el caso de no cumplir pierde su matrícula y debe pagar nuevamente cuando decida estudiar.
Pagar en Caja de la UTEA tomar una foto y enviar al Wathsaap de la Responsable del Centro de Idiomas Mag. Rocio Rozas Dongo Cel. 983-301284. Asimismo debe señalar en el mismo recibo, el número del celular del estudiante en manuscrito y el idioma a estudiar, para comunicarle la fecha exacta de inicio de clases. Solo es para estudiantes internos de la UTEA.
Presentar un Fut. En Mesa de Partes de la Sede Central o Filial, al que debe adjuntar lo siguiente:
cimiento.
de nacimiento.
Central”. (Señalar la procedencia).
OPCIONAL: Puede solicitar 02 certificados originales del mismo curso. 01 para su expediente de titulación y 01 para su Currículum Vitae, si es el caso debe pagar por 02 certificados y dos fotos.
MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR A LOS CELULARES SIGUIENTES:
PROTOCOLO Nro. 04
LA SEDE CENTRAL Y FILIALES.
nograma).
a 07:00 p.m.)
Sede Central, ubicado en la puerta central Av. Perú y Filiales.
Dental de la UTEA AV. Perú o Filiales: Andahuaylas o Cusco.
MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR A LOS CELULARES SIGUIENTES:
El curso inicia con un mínimo de 25 matriculados y un máximo de 30. En el caso de no lograr una vacante en el horario de su preferencia debe elegir otro.
Después de haber enviado la foto del recibo de matrícula al Wathsaap y habiendo iniciado el curso, está prohibido el cambio de horario o no procede.
Después de haberse matriculado y enviado la foto de su recibo al Wathsaap y decide postergar el estudio, debe presentar un Fut, mediante una foto al mismo medio de comunicación que se indica, señalar en sumilla: “Solicita reserva de matrícula”.
MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR A LOS CELULARES SIGUIENTES:
En el caso de no cumplir pierde su matrícula y debe pagar nuevamente cuando decida estudiar, igualmente enviar dicho documento.
Presentar en Mesa de Partes, Sede Central el Fut. Al que debe adjuntar los requisitos
Siguientes:
OPCIONAL: Puede solicitar 02 certificados de Informática (original) 01 para su expediente de Titulación y 01 para su Currículum Vitae, siendo así, debe presentar 02 fotos y el pagar por 02 certificados.
MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR A LOS CELULARES SIGUIENTES:
Presentar un Fut. En Mesa de Partes de la Sede Central o Filial, al que debe adjuntar lo siguiente:
tra su Partida de Nacimiento.
OPCIONAL: Puede solicitar 02 certificados de Informática (original), 01 para su expediente de Titulación y 01 para su Currículum Vitae, siendo así, debe presentar 02 fotos y el pagar por 02 certificados.
PROTOCOLO Nro. 05
MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR A LOS CELULARES SIGUIENTES:
DE DOCUMENTOS EN GENERAL. Lic. Moises Huillcaya Cel. 989-044503.
nuestra Región de Apurímac, Ing. Jorge Coronado Cel. 942-351143.
Elaborado por: Mag. Rocio Rozas Dongo.
LISTA GENERAL DE CORREOS CORPORATIVOS DE ALUMNOS MATRICULADOS DEL SEMESTRE 2020-I
SI TU CORREO NO ESTA EN ESTA LISTA COMUNÍCATE CON LOS ING ENCARGADOS
Se comunica a los usuarios en caso de ser no ser atendidos pueden registrar la falta de atención en el libro de reclamaciones.
Seguimos trabajando para brindarte un servicio de calidad.
Dale click a este enlace para registrar tu reclamo
https://forms.gle/rmr2cWHwo4gCYkg4A
En el Concurso promovido por PRONABEC dirigido a estudiantes afectados por la declaratoria de la
Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional, a consecuencia del brote del COVID-19
en el Perú, 212 estudiantes de la Sede Abancay y las Filiales de Cusco y Andahuaylas, lograron
acceder a este beneficio que permitirá continuar con sus estudios universitarios en esta dura
etapa de pandemia.
Es destacable el mérito de su rendimiento académico que ha sido el principal factor de valoración
para la selección a nivel nacional y por ello la actual gestión universitaria continuara brindando
todas las facilidades académicas y administrativas para la culminación con éxito de las gestiones
derivadas de esta postulación.
Corresponde a los estudiantes beneficiarios en forma urgente efectuar la ACEPTACION de la beca
a través de sistema SIBEC, con la finalidad de la emisión de la primera Resolución Administrativa
de asignación, ya que los pagos se efectuarán desde la declaratoria como beneficiario, para mayor
información visitar la página web www.pronabec.gob.pe; y contactarse con Analí Mendoza
Sánchez 914-371533 (Abancay); Percy Huamán 983-600579 (Andahuaylas), y Pamela Chevarria
940-096527 (Cusco)
N° DE DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | REGIÓN DE ESTUDIO | IES | SEDE | CARRERA | PUNTAJE FINAL | CONDICIÓN |
44006496 | ACUÑA ESCALANTE, EDISON | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 60 | SELECCIONADO |
75613215 | AGUILAR PILLACA, EDMER | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 80 | SELECCIONADO |
47744352 | ANAMPA PUMACAYO, AYDEE MARIA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | EDUCACION NIVEL INICIAL | 70 | SELECCIONADO |
77216308 | ANDIA VILLAFUERTE, KARIN MARIELA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | ENFERMERIA | 65 | SELECCIONADO |
46669288 | APAZA CAMACHO, MARIBEL | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 70 | SELECCIONADO |
71374368 | ARENAZA MENCIA, CARLA YSABEL | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | EDUCACION NIVEL INICIAL | 55 | SELECCIONADO |
71534800 | AREVALO CARDENAS, ANA MARIA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 75 | SELECCIONADO |
76502788 | ARGOTE MOLINA, MARIA ROSA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 70 | SELECCIONADO |
72637486 | ARIAS MURGA, ANGELA NIKITA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | DERECHO | 60 | SELECCIONADO |
43212254 | ARONI ACUÑA, JOSE ANGEL | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 65 | SELECCIONADO |
71294185 | ASCARZA PILLCO, YULIZA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 70 | SELECCIONADO |
76073705 | ATAHUA CONTRERAS, JANIRA AMALIA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | DERECHO | 80 | SELECCIONADO |
72080589 | AVALOS HUAMANÑAHUI, FRANK ANTONI | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 65 | SELECCIONADO |
77241645 | AVALOS QUISPE, GLORIA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 60 | SELECCIONADO |
76663593 | AYALA QUISPE, MARILYN GIANELA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 60 | SELECCIONADO |
75782537 | BALDARRAGO CONTRERAS, ROSMERY | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 70 | SELECCIONADO |
48246849 | BARAZORDA GONZALES, PERCY | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | EDUCACION NIVEL INICIAL | 70 | SELECCIONADO |
76237224 | BARBOZA HUAMAN, HEIDY LILIANA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | ESTOMATOLOGIA | 60 | SELECCIONADO |
71888896 | BARRIENTOS OVIEDO, ROY BRAITNER | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA | 70 | SELECCIONADO |
76259079 | BORDA VARGAS, FLOR MILUSKA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES | 60 | SELECCIONADO |
75457603 | CAICHIHUA NUÑEZ, ISMAEL | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | ENFERMERIA | 65 | SELECCIONADO |
72032811 | CALLALLI RIVEROS, BRANDOM SMITM | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | ESTOMATOLOGIA | 65 | SELECCIONADO |
74130645 | CANALES RIVAS, ELIZABETH | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 80 | SELECCIONADO |
47188840 | CARPIO CCONAYA, BRICELY | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | EDUCACION NIVEL INICIAL | 70 | SELECCIONADO |
72897699 | CAYLLAHUA PUMA, MILAGROS CARMEN | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | ENFERMERIA | 60 | SELECCIONADO |
72080834 | CAYTUIRO ZANABRIA, TIBER | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | DERECHO | 60 | SELECCIONADO |
42486699 | CERECEDA MACHACA, PEPE JOSE | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | EDUCACION NIVEL SECUNDARIA CON LA ESPECIALIDAD EN: LENGUA ESPAÑOLA Y QUECHUA | 80 | SELECCIONADO |
76236178 | CERVANTES HUASHUAYO, YANNIZ GLEIDY | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 60 | SELECCIONADO |
76032566 | CERVANTES VELASQUEZ, KATHERIN ERIKA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 60 | SELECCIONADO |
72489884 | CHACCARA MOLINA, MARCO ANTONIO | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA | 70 | SELECCIONADO |
71334958 | CHIPA LAZARO, DORIS LUCIA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | ENFERMERIA | 65 | SELECCIONADO |
72709549 | CHIPA MAMANI, JHONATAN | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 70 | SELECCIONADO |
76181107 | CHUQUEPIUNTA BORDA, MARX CLINTON | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | INGENIERIA CIVIL | 60 | SELECCIONADO |
71543564 | CONDE LLAMCCAYA, YANINA ERLY | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 60 | SELECCIONADO |
44798563 | CONDORI CASTRO, MELISSA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | DERECHO | 65 | SELECCIONADO |
74028236 | CRUZ ESCALANTE, YANETH | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | EDUCACION NIVEL INICIAL | 65 | SELECCIONADO |
74317546 | CRUZ UNZUETA, JERICO YAYIR | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | ENFERMERIA | 65 | SELECCIONADO |
72553285 | CUBA MONZON, LADY ARACELLY | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | INGENIERIA CIVIL | 70 | SELECCIONADO |
48338730 | ECHEVARRIA LIZARME, CRISTIAN HUGO | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | DERECHO | 60 | SELECCIONADO |
72740739 | ENCISO ORTIZ, SUMMY SHARELA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 70 | SELECCIONADO |
74738451 | ESCALANTE ACHULLI, MARY CARMEN | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | ENFERMERIA | 60 | SELECCIONADO |
77903493 | ESCALANTE CRUZ, FLOR MEDALIT | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | EDUCACION NIVEL INICIAL | 80 | SELECCIONADO |
73333719 | ESCOBAR PABLO, GLADYS ANGHELA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | DERECHO | 70 | SELECCIONADO |
71294291 | ESTRADA FLORES, YHULIANA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | ENFERMERIA | 75 | SELECCIONADO |
45911400 | FELIX HUARCAYA, YURIDIANA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | ENFERMERIA | 65 | SELECCIONADO |
74812734 | FERNANDEZ VERGARA, JUAN GILDARDO | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | AGRONOMIA | 70 | SELECCIONADO |
70760199 | GARRAFA CATALAN, YAKELY VANESA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | ESTOMATOLOGIA | 70 | SELECCIONADO |
70668331 | GUILLEN GUTIERREZ, EVELIN | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | ENFERMERIA | 75 | SELECCIONADO |
73511884 | GUTIERREZ CARRASCO, ROBERT | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 75 | SELECCIONADO |
71645239 | HILARES SALCEDO, ROXANA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 60 | SELECCIONADO |
76744497 | HUACHO HUILLCAHUA, DIANA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | ENFERMERIA | 70 | SELECCIONADO |
42483398 | HUAMAN ANCCO, JUAN VICENTE | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | AGRONOMIA | 60 | SELECCIONADO |
76180331 | HUAMANHORCCO HUAMANORCCO, VIGILIA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | AGRONOMIA | 70 | SELECCIONADO |
77343314 | HUAMANI AMARO, FRED RICARDO | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | ENFERMERIA | 60 | SELECCIONADO |
74990325 | HUAMANI HUANACO, ESTEFANI | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | EDUCACION NIVEL INICIAL | 80 | SELECCIONADO |
48805421 | HUANACO CHUMBEZ, GILBERT | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | INGENIERIA CIVIL | 75 | SELECCIONADO |
76208071 | HUARCAYA MIRANDA, NICOLE LOANA | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SEDE ABANCAY | CONTABILIDAD | 60 | SELECCIONADO |
